井原巧(いはらたくみ)。裏金問題。
2024.10.27、愛媛県第2区から立候補し、落選する。
2026.2.8、愛媛県第2区から立候補し、当選する。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 出馬選挙区 | 衆議院、愛媛県第2区 |
| 選挙日 | 令和8年2月8日 |
| 比例 | 重複あり |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数 | 80,056票 |
| 今回選挙得票数 | 100,438票(20,382票↑) |
| 前回選挙得票率 | 40.1% |
| 今回選挙得票率 | 47.6%(7.5%↑) |
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 旧愛媛3区 |
| 出馬選挙区 | 愛媛2区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | あり |
| 前回選挙得票率 | 51.58% |
| 今回選挙得票率 | 40.1%(11.48%↓) |
