宗清皇一(むねきよこういち)。大阪13区から比例近畿ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大阪13区から比例近畿ブロック |
| 出馬選挙区 | 大阪13区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 85,321票 |
| 今回選挙得票数 | 69,600票(15,721票↓) |
| 前回選挙得票率 | 40.60% |
| 今回選挙得票率 | 36.5%(4.1%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
宗清皇一(むねきよこういち)。大阪13区から比例近畿ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大阪13区から比例近畿ブロック |
| 出馬選挙区 | 大阪13区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 85,321票 |
| 今回選挙得票数 | 69,600票(15,721票↓) |
| 前回選挙得票率 | 40.60% |
| 今回選挙得票率 | 36.5%(4.1%↓) |
