西村康稔(にしむらやすとし)。兵庫9区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 兵庫9区 |
| 出馬選挙区 | 兵庫9区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 未公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 141,973票 |
| 今回選挙得票数 | 88,676票(53,297票↓) |
| 前回選挙得票率 | 76.27% |
| 今回選挙得票率 | 45.6%(30.67%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
西村康稔(にしむらやすとし)。兵庫9区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 兵庫9区 |
| 出馬選挙区 | 兵庫9区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 未公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 141,973票 |
| 今回選挙得票数 | 88,676票(53,297票↓) |
| 前回選挙得票率 | 76.27% |
| 今回選挙得票率 | 45.6%(30.67%↓) |
