衛藤征士郎(えとうせいしろう)。大分2区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大分2区 |
| 出馬選挙区 | 大分2区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 79,433票 |
| 今回選挙得票数 | 27,553票(51,900票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.21% |
| 今回選挙得票率 | 18.7%(31.51%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
衛藤征士郎(えとうせいしろう)。大分2区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大分2区 |
| 出馬選挙区 | 大分2区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 79,433票 |
| 今回選挙得票数 | 27,553票(51,900票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.21% |
| 今回選挙得票率 | 18.7%(31.51%↓) |
