早坂義弘(早坂よしひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入214万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 杉並区 |
| 出馬選挙区 | 杉並区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 22,653票 | 10.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 22,663票(10票↑) | 9.4%(1.5%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
早坂義弘(早坂よしひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入214万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 杉並区 |
| 出馬選挙区 | 杉並区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 22,653票 | 10.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 22,663票(10票↑) | 9.4%(1.5%↓) |

