鈴木章浩(鈴木あきひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入132万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属して出馬。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 大田区 |
| 出馬選挙区 | 大田区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 19,793票 | 7.6% |
| 都議補選 | 40,349票(当選) | |
| 今回選挙得票数/率 | 21,117票(1,324票↑) | 7.3%(0.3%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
鈴木章浩(鈴木あきひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入132万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属して出馬。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 大田区 |
| 出馬選挙区 | 大田区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 19,793票 | 7.6% |
| 都議補選 | 40,349票(当選) | |
| 今回選挙得票数/率 | 21,117票(1,324票↑) | 7.3%(0.3%↓) |

