小礒明(こいそ明)東京都議会議員。パーティー券販売収入65万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 南多摩 |
| 出馬選挙区 | 南多摩 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,823票 | 28.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 16,705票(8,118票↓) | 17.2%(11.6%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
小礒明(こいそ明)東京都議会議員。パーティー券販売収入65万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 南多摩 |
| 出馬選挙区 | 南多摩 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,823票 | 28.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 16,705票(8,118票↓) | 17.2%(11.6%↓) |

