崎山知尚元東京都議会議員。パーティー券販売収入56万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 荒川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
崎山知尚元東京都議会議員。パーティー券販売収入56万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 荒川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |

