河野雄紀(河野ゆうき)東京都議会議員。パーティー券販売収入39万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 板橋区 |
| 出馬選挙区 | 板橋区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,066票 | 12.6% |
| 都議補選 | 91,448票 | 36.2% |
| 今回選挙得票数/率 | 26,632票(2,566票↑) | 12.0%(0.6%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
河野雄紀(河野ゆうき)東京都議会議員。パーティー券販売収入39万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 板橋区 |
| 出馬選挙区 | 板橋区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,066票 | 12.6% |
| 都議補選 | 91,448票 | 36.2% |
| 今回選挙得票数/率 | 26,632票(2,566票↑) | 12.0%(0.6%↓) |

