橋本聖子。参議院比例区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
2025.5.14、刑事告発されたが、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院比例区 |
| 出馬選挙区 | 参議院比例区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定・比例 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 225,617票 |
| 今回選挙得票数 | 176,404票(49,213票↓) |
| 前回選挙得票率 | 4.5% |
| 今回選挙得票率 | 4.9%(0.4%↑) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
橋本聖子。参議院比例区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
2025.5.14、刑事告発されたが、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院比例区 |
| 出馬選挙区 | 参議院比例区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定・比例 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 225,617票 |
| 今回選挙得票数 | 176,404票(49,213票↓) |
| 前回選挙得票率 | 4.5% |
| 今回選挙得票率 | 4.9%(0.4%↑) |
