堀井巌(ほりいいわお)。参議院奈良県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
2016.1.13、不起訴相当と検察審査会に議決される。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院奈良県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院奈良県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 301,201票 |
| 今回選挙得票数 | 175,450票(125,751票↓) |
| 前回選挙得票率 | 55.26% |
| 今回選挙得票率 | 26.6%(28.66%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
堀井巌(ほりいいわお)。参議院奈良県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
2016.1.13、不起訴相当と検察審査会に議決される。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院奈良県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院奈良県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 301,201票 |
| 今回選挙得票数 | 175,450票(125,751票↓) |
| 前回選挙得票率 | 55.26% |
| 今回選挙得票率 | 26.6%(28.66%↓) |
