西田昌司。参議院京都府選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
思い違いで歴史書き換えの発言。
| 報道内容 | 裏金問題。思い違いで歴史書き換えの発言。 |
| 前選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 421,731票 |
| 今回選挙得票数 | 190,104票(231,627票↓) |
| 前回選挙得票率 | 44.21% |
| 今回選挙得票率 | 16.1%(28.11%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
西田昌司。参議院京都府選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
思い違いで歴史書き換えの発言。
| 報道内容 | 裏金問題。思い違いで歴史書き換えの発言。 |
| 前選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 421,731票 |
| 今回選挙得票数 | 190,104票(231,627票↓) |
| 前回選挙得票率 | 44.21% |
| 今回選挙得票率 | 16.1%(28.11%↓) |

