吉川ゆうみ(吉川有美)。参議院三重県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 379,339票 |
| 今回選挙得票数 | 276,304票(103,035票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.27% |
| 今回選挙得票率 | 33.0%(17.27%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
吉川ゆうみ(吉川有美)。参議院三重県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 379,339票 |
| 今回選挙得票数 | 276,304票(103,035票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.27% |
| 今回選挙得票率 | 33.0%(17.27%↓) |
