崎山知尚元東京都議会議員。パーティー券販売収入56万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 荒川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
崎山知尚元東京都議会議員。パーティー券販売収入56万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 荒川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


広瀬真木(広瀬まき)東京都議会議員立候補者。パーティー券販売収入48万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 小金井市 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


鈴木隆道元東京都議会議員。パーティー券販売収入40万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 目黒区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


沢田洋和(沢田ひろかず)東京都議会議員立候補者。パーティー券販売収入29万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 品川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


北久保真道元東京都議会議員。パーティー券販売収入25万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 北多摩1 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |


栗山芳士(栗山よしじ)元東京都議会議員。パーティー券販売収入22万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 目黒区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
| 前回選挙得票数/率 | 票 | % |
| 今回選挙得票数/率 | 票(票↓) | %(%↓) |

水野素子。元秘書らへのパワハラ疑惑を報じられた。
| 報道内容 | パワハラ疑惑 |
| 選挙区 | 神奈川県選挙区 |
| 結果 | 不出馬 |

太田房江。選挙応援をしてもらうため、資金提供を申し出るという買収疑惑。その後、体調を崩し、参議院選挙に不出馬。
| 報道内容 | 選挙買収疑惑 |
| 選挙区 | 大阪府選挙区 |
| 結果 | 不出馬 |


堀井学。北海道9区から比例北海道ブロック。裏金問題。2024年8月28日、辞任。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 北海道9区から比例北海道ブロック |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

林幹雄(はやしもとお)。千葉10区。裏金問題。(2024年)令和6年10月27日の選挙には出馬せず。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 千葉10区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
