長崎幸太郎。裏金問題。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 山梨県知事 |
| 出馬選挙区 | |
| 選挙日 | |
| 選挙当落 |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
長崎幸太郎。裏金問題。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 山梨県知事 |
| 出馬選挙区 | |
| 選挙日 | |
| 選挙当落 |

吉野正芳(よしのまさよし)。福島5区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 福島5区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

塩谷立(しおのやりゅう)。静岡8区から比例東海ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 静岡8区から比例東海ブロック |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

越智隆雄(おちたかお)。東京6区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 東京6区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

衛藤征士郎(えとうせいしろう)。大分2区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大分2区 |
| 出馬選挙区 | 大分2区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 79,433票 |
| 今回選挙得票数 | 27,553票(51,900票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.21% |
| 今回選挙得票率 | 18.7%(31.51%↓) |

牧原秀樹(まきはらひでき)。埼玉5区。統一教会。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 統一教会 |
| 前選挙区 | 埼玉5区 |
| 出馬選挙区 | 埼玉5区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複あり |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | あり |
| 前回選挙得票率 | 48.62% |
| 今回選挙得票率 | 37.0%(11.62%↓) |

二階俊博(にかいとしひろ)。和歌山3区。裏金問題。(2024年)令和6年10月27日の選挙では出馬せず。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 和歌山3区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |
