古沢ちい子。虚偽の理由で会議を欠席。その後、議会で問責決議案が可決された。
| 報道内容 | 虚偽の理由で会議を欠席 |
| 選挙区 | 栃木県栃木市市議会議員 |
| 結果 | 問責決議案 |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
古沢ちい子。虚偽の理由で会議を欠席。その後、議会で問責決議案が可決された。
| 報道内容 | 虚偽の理由で会議を欠席 |
| 選挙区 | 栃木県栃木市市議会議員 |
| 結果 | 問責決議案 |

裏金で問題になった26名の自民党都議会議員の選挙当落結果をまとめてみました。
| 人数 | 当選者数 | 落選者数 | |
| 公認 | 11名 | 9名 | 2名 |
| 未公認・無所属 | 6名 | 3名 | 3名 |
| 不出馬 | 9名 | – | – |
| 前回比、平均選挙得票数 | 659票↓ |
| 前回比、平均選挙得票率 | 3.9%↓ |
今回の都議会議員選挙の得票率は5.2%増加しました。しかし、裏金議員の前回比の得票数は平均659票減少し、得票率は平均3.9%低下しました。裏金問題は立候補者にとって、厳しい結果になりました。
| 自民党公認 | 高い | 不変 | 低い |
| 前回比、平均選挙得票数 | 6名 | 0名 | 5名 |
| 前回比、平均選挙得票率 | 2名 | 1名 | 8名 |
| 自民党公認 | ||
| 選挙得票数が多い | 発地易隆【足立区】 | 33,385票 |
| 前回比、選挙得票数が増加 | 吉住栄郎【新宿区】 | 7,116票↑ |
| 選挙得票率が高い | 本橋巧【北多摩2】 | 31.8% |
| 前回比、選挙得票率が高い | 吉住栄郎【新宿区】 | 5.0%↑ |
| 選挙得票数が少ない | 小礒明【南多摩】 | 16,705票 |
| 前回比、選挙得票数が減少 | 小礒明【南多摩】 | 8,118票↓ |
| 選挙得票率が低い | 柴崎幹男【練馬区】 | 6.8% |
| 前回比、選挙得票率が低い | 田村利光【西多摩】 | 12.0%↓ |
| 前回比、平均選挙得票数 | – | 760票↑ |
| 前回比、平均選挙得票率 | – | 2.7%↓ |
自民党公認候補では、当選者は9名いたものの、得票数、得票率ともに高かったもしくは不変だったのは3名だけでした。その内2名は、今回の選挙では選挙区内の自民党候補を1名に絞った戦略の結果だと思われます。発地易隆さん、1名だけ強かったと思います。
ただ、自民党支持者の掘り起こしで、平均得票数が760票増加したのは、選挙活動の成果だと思われます。
| 無所属 | 高い | 低い |
| 前回との選挙得票数比較 | 2名 | 4名 |
| 前回との選挙得票率比較 | 1名 | 5名 |
| 無所属 | ||
| 選挙得票数が多い | 宇田川聡史【江戸川区】 | 31,359票 |
| 前回比、選挙得票数が増加 | 宇田川聡史【江戸川区】 | 6,399票↑ |
| 選挙得票率が高い | 三宅正彦【島部】 | 57.7% |
| 前回比、選挙得票率が高い | 宇田川聡史【江戸川区】 | 1.1%↑ |
| 選挙得票数が少ない | 三宅正彦【島部】 | 6,148票 |
| 前回比、選挙得票数が減少 | 三宅茂樹【世田谷区】 | 11,279票↓ |
| 選挙得票率が低い | 三宅茂樹【世田谷区】 | 3.9% |
| 前回比、選挙得票率が低い | 三宅正彦【島部】 | 24.2%↓ |
| 前回比、平均選挙得票数 | – | 3,263票↓ |
| 前回比、平均選挙得票率 | – | 6.1%↓ |
無所属候補では、当選者は3名いたものの、得票数、得票率ともに高かったのは宇田川聡史さんだけでした。今回の選挙では江戸川区内の自民党候補を出さなかった結果、宇田川聡史さんの得票数、得票率が高くなったと思われます。いわば、戦略が功を奏したと思います。
三宅正彦(みやけまさひこ)東京都議会議員。パーティー券販売収入332万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属で出馬した。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 島部 |
| 出馬選挙区 | 島部 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 8,907票 | 81.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 6,148票(2,759票↓) | 57.7%(24.2%↓) |


三宅茂樹(三宅しげき)東京都議会議員。パーティー券販売収入251万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属として出馬した。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 世田谷区 |
| 出馬選挙区 | 世田谷区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 25,819票 | 7.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 14,540票(11,279票↓) | 3.9%(4.0%↓) |


小宮安里(小宮あんり・こみやあんり)東京都議会議員。パーティー券販売収入250万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属して出馬。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 杉並区 |
| 出馬選挙区 | 杉並区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,735票 | 11.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 17,016票(7,719票↓) | 7.1%(4.8%↓) |


宇田川聡史(宇田川さとし)東京都議会議員。パーティー券販売収入138万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属して出馬。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 江戸川区 |
| 出馬選挙区 | 江戸川区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,960票 | 11.6% |
| 今回選挙得票数/率 | 31,359票(6,399票↑) | 12.7%(1.1%↑) |


鈴木章浩(鈴木あきひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入132万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。無所属して出馬。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 大田区 |
| 出馬選挙区 | 大田区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 19,793票 | 7.6% |
| 都議補選 | 40,349票(当選) | |
| 今回選挙得票数/率 | 21,117票(1,324票↑) | 7.3%(0.3%↓) |


本橋巧(本橋たくみ)東京都議会議員。パーティー券販売収入10万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 北多摩2 |
| 出馬選挙区 | 北多摩2 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,037票 | 32.5% |
| 今回選挙得票数/率 | 27,138票(3,101票↑) | 31.8%(0.7%↓) |


星大輔(星だいすけ)東京都議会議員。パーティー券販売収入12万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 町田市 |
| 出馬選挙区 | 町田市 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 21,445票 | 13.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 27,849票(6,404票↑) | 16.5%(2.7%↑) |


石島秀起(石島ひでき)東京都議会議員。パーティー券販売収入30万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 中央区 |
| 出馬選挙区 | 中央区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 19,272票 | 37.5% |
| 今回選挙得票数/率 | 18,644票(628票↓) | 29.2%(8.3%↓) |

