発地易隆(ほっち易隆)東京都議会議員。パーティー券販売収入37万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 足立区 |
| 出馬選挙区 | 足立区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 29,756票 | 13.1% |
| 今回選挙得票数/率 | 33,385票(3,629票↑) | 13.1%(0%→) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
発地易隆(ほっち易隆)東京都議会議員。パーティー券販売収入37万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 足立区 |
| 出馬選挙区 | 足立区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 29,756票 | 13.1% |
| 今回選挙得票数/率 | 33,385票(3,629票↑) | 13.1%(0%→) |


河野雄紀(河野ゆうき)東京都議会議員。パーティー券販売収入39万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 板橋区 |
| 出馬選挙区 | 板橋区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,066票 | 12.6% |
| 都議補選 | 91,448票 | 36.2% |
| 今回選挙得票数/率 | 26,632票(2,566票↑) | 12.0%(0.6%↓) |


吉住栄郎(吉住はるお)東京都議会議員。パーティー券販売収入46万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 新宿区 |
| 出馬選挙区 | 新宿区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 15,386票 | 13.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 22,502票(7,116票↑) | 18.8%(5.0%↑) |


小礒明(こいそ明)東京都議会議員。パーティー券販売収入65万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 南多摩 |
| 出馬選挙区 | 南多摩 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 前回選挙得票数/率 | 24,823票 | 28.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 16,705票(8,118票↓) | 17.2%(11.6%↓) |


伊藤祥広(伊藤しょうこう)東京都議会議員。パーティー券販売収入194万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 八王子市 |
| 出馬選挙区 | 八王子市 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 23,132票 | 11.7% |
| 今回選挙得票数/率 | 22,473票(659票↓) | 10.0%(1.7%↓) |


早坂義弘(早坂よしひろ)東京都議会議員。パーティー券販売収入214万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 杉並区 |
| 出馬選挙区 | 杉並区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 22,653票 | 10.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 22,663票(10票↑) | 9.4%(1.5%↓) |


柴崎幹男(しばざき幹男)東京都議会議員。パーティー券販売収入241万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 練馬区 |
| 出馬選挙区 | 練馬区 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 20,839票 | 7.9% |
| 今回選挙得票数/率 | 20,780票(59票↓) | 6.8%(1.1%↓) |


田村利光(たむらとしみつ)東京都議会議員。パーティー券販売収入287万円を中抜きして政治資金報告書に記載していなかった。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 西多摩 |
| 出馬選挙区 | 西多摩 |
| 選挙日 | 令和7年6月22日 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 前回選挙得票数/率 | 26,507票 | 36.8% |
| 今回選挙得票数/率 | 21,506票(5,001票↓) | 28.8%(12.0%↓) |


御厨洋行(みくりや洋行)。動画をSNSに投稿した。
| 報道内容 | 動画をSNSに投稿した |
| 選挙区 | 佐賀県佐賀市市議会議員 |
| 結果 |

猪瀬直樹。女性の身体に数回触れるセクハラをする。
| 報道内容 | 女性の身体に数回触れるセクハラをする |
| 選挙区 | 比例区 |
| 結果 | 敗訴 |
