西田昌司。参議院京都府選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
思い違いで歴史書き換えの発言。
| 報道内容 | 裏金問題。思い違いで歴史書き換えの発言。 |
| 前選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 421,731票 |
| 今回選挙得票数 | 190,104票(231,627票↓) |
| 前回選挙得票率 | 44.21% |
| 今回選挙得票率 | 16.1%(28.11%↓) |


ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
西田昌司。参議院京都府選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
思い違いで歴史書き換えの発言。
| 報道内容 | 裏金問題。思い違いで歴史書き換えの発言。 |
| 前選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院京都府選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 421,731票 |
| 今回選挙得票数 | 190,104票(231,627票↓) |
| 前回選挙得票率 | 44.21% |
| 今回選挙得票率 | 16.1%(28.11%↓) |


酒井庸行(酒井やすゆき)。参議院愛知県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院愛知県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院愛知県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 737,717票 |
| 今回選挙得票数 | 521,223票(216,494票↓) |
| 前回選挙得票率 | 25.74% |
| 今回選挙得票率 | 14.6%(11.14%↓) |

高橋はるみ。参議院北海道選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院北海道選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院北海道選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 828,220票 |
| 今回選挙得票数 | 546,118票(282,102票↓) |
| 前回選挙得票率 | 34.36% |
| 今回選挙得票率 | 21.5%(12.86%↓) |

吉川ゆうみ(吉川有美)。参議院三重県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院三重県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 379,339票 |
| 今回選挙得票数 | 276,304票(103,035票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.27% |
| 今回選挙得票率 | 33.0%(17.27%↓) |

赤池誠章(赤池まさあき)。参議院比例区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院比例区 |
| 出馬選挙区 | 参議院比例区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定・比例 | 公認 |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 131,727票 |
| 今回選挙得票数 | 102,834票(28,893票↓) |
| 前回選挙得票率 | 2.6% |
| 今回選挙得票率 | 2.8%(0.2%↑) |

森雅子(森まさこ)。参議院福島県選挙区。裏金問題。選挙日、(2025年)令和7年7月20日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 参議院福島県選挙区 |
| 出馬選挙区 | 参議院福島県選挙区 |
| 選挙日 | 令和7年7月20日 |
| 自民党認定 | 公認 |
| 選挙当落 | 当選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 445,547票 |
| 今回選挙得票数 | 327,951票(117,596票↓) |
| 前回選挙得票率 | 54.08% |
| 今回選挙得票率 | 38.2%(15.88%↓) |

高田和幸、御前崎市市議会議員。自身のブログに「ざまあみろ」と投稿するなど不適切な言動があった。
| 報道内容 | 「ざまあみろ」と投稿するなど不適切な言動 |
| 選挙区 | 静岡県御前崎市市議会議員 |
| 結果 | 辞職勧告決議案 |

鶴保庸介。「運のいいことに能登で地震があった」と発言。その後、参議院予算委員長を辞任することになった。
| 報道内容 | 暴言 |
| 前選挙区 | 参議院和歌山県選挙区 |
| 出馬選挙区 | |
| 選挙日 | 令和10年-月-日 |
| 自民党認定・比例 | |
| 選挙当落・結果 | 参議院予算委員長を辞任 |

田村ゆう子市議会議員。市議会議員用のID、パスワードを他人に教える。議会により問責決議案が可決された。岸本直子市議会議員も幹事長の立場でそれを黙認していたとして、問責決議案が可決された。
| 報道内容 | 市議会議員用のID、パスワードを他人に教える |
| 選挙区 | 東京都調布市市議会議員 |
| 選挙当落 | 問責決議 |

東篤布町議会議員。無届で大量の盛り土をした問題。辞職勧告決議が可決された。
| 報道内容 | 条例違反 |
| 選挙区 | 三重県紀北町町議会議員 |
| 選挙当落 | 辞職勧告決議 |
