義家弘介(よしいえひろゆき)。神奈川16区から比例南関東ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 神奈川16区から比例南関東ブロック |
| 出馬選挙区 | 神奈川16区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | あり |
| 前回選挙得票率 | 45.40% |
| 今回選挙得票率 | 33.5%(11.9%↓) |

ニュースや不祥事で話題になった政治家の、その後の当落を追う
義家弘介(よしいえひろゆき)。神奈川16区から比例南関東ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 神奈川16区から比例南関東ブロック |
| 出馬選挙区 | 神奈川16区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | あり |
| 前回選挙得票率 | 45.40% |
| 今回選挙得票率 | 33.5%(11.9%↓) |

堀井学。北海道9区から比例北海道ブロック。裏金問題。2024年8月28日、辞任。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 北海道9区から比例北海道ブロック |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

林幹雄(はやしもとお)。千葉10区。裏金問題。(2024年)令和6年10月27日の選挙には出馬せず。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 千葉10区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

谷川弥一(たにがわやいち)。長崎3区。裏金問題。2024年1月15日、辞任。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 選挙区 | 長崎3区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

池田佳隆。愛知3区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 愛知3区から比例東海ブロック |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

長崎幸太郎。裏金問題。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 山梨県知事 |
| 出馬選挙区 | |
| 選挙日 | |
| 選挙当落 |

吉野正芳(よしのまさよし)。福島5区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 福島5区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

塩谷立(しおのやりゅう)。静岡8区から比例東海ブロック。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 静岡8区から比例東海ブロック |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

越智隆雄(おちたかお)。東京6区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 東京6区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 選挙当落 | 出馬せず |

衛藤征士郎(えとうせいしろう)。大分2区。裏金問題。選挙日、(2024年)令和6年10月27日。
| 報道内容 | 裏金問題 |
| 前選挙区 | 大分2区 |
| 出馬選挙区 | 大分2区 |
| 選挙日 | 令和6年10月27日 |
| 自民党認定・比例 | 公認・重複なし |
| 選挙当落 | 落選 |
| 区割り変更 | なし |
| 前回選挙得票数 | 79,433票 |
| 今回選挙得票数 | 27,553票(51,900票↓) |
| 前回選挙得票率 | 50.21% |
| 今回選挙得票率 | 18.7%(31.51%↓) |
